*DECK S$OPTBL 
          IDENT  S$OPTBL
          TITLE  S$OPTBL -  TABLE TO HELP S$DSASM 
          COMMENT  TABLE TO HELP S$DSASM
          LIST   F
          SPACE  4
**        S$OPTBL -  TABLE TO HELP S$DSASM
* 
*     CALLING SEQUENCE: 
*         XREF ARRAY S$OPTBL[0:71] S(3);
*             BEGIN 
*             ITEM MNEMONIC C(00,00,20);  # 20 CHAR MNEMONIC           #
*             ... 
*             END 
  
  
0       IFDEBUG              IF DEBUG CODE TO BE ASSEMBLED, 
          ENTRY  S$OPTBL
          USE    DUMMY
 DUMMY    BSS    1
          USE    *
          MACRO  *,LOC,PICT,PARM1,PARM2,PARM3 
          DATA   20H_PICT 
          ORG    DUMMY
          PICT
 L30      SET    1
          IFEQ   *P,30,1
 L30      SET    0
          USE    *
          SPLIT  PARM1
          SPLIT  PARM2
          SPLIT  PARM3
          VFD    23/,1/L30
 *        ENDM
  
 SPLIT    MACRO  START,LEN
1         IFC    EQ, START
          VFD    12/0 
1         ELSE
 L        SET    LEN 1
          VFD    6/START,6/L
1         ENDIF 
 SPLIT    ENDM
  
          NOREF  L,L30,DUMMY
  
 S$OPTBL  BSS    0
00     * (PS) 
01     * (RJ     333333B),,,(7,6) 
02     * (JP     B2+333333B),,8,(10,6)
03     * () 
04     * (EQ     B1,B2,333333B),8,11,(13,6) 
05     * (NE     B1,B2,333333B),8,11,(13,6) 
06     * (GE     B1,B2,333333B),8,11,(13,6) 
07     * (LT     B1,B2,333333B),8,11,(13,6) 
10     * (BX1    X2),2,8
11     * (BX1    X2*X3),2,11,8
12     * (BX1    X2+X3),2,11,8
13     * (BX1    X2-X3),2,11,8
14     * (BX1    -X2),2,9 
15     * (BX1    -X2*X3),2,12,9 
16     * (BX1    -X2+X3),2,12,9 
17     * (BX1    -X2-X3),2,12,9 
20     * (LX1    23),2,7,8
21     * (AX1    23),2,7,8
22     * (LX1    B2,X3),2,8,11
23     * (AX1    B2,X3),2,8,11
24     * (NX1    B2,X3),2,8,11
25     * (ZX1    B2,X3),2,8,11
26     * (UX1    B2,X3),2,8,11
27     * (PX1    B2,X3),2,8,11
30     * (FX1    X2+X3),2,8,11
31     * (FX1    X2-X3),2,8,11
32     * (DX1    X2+X3),2,8,11
33     * (DX1    X2-X3),2,8,11
34     * (RX1    X2+X3),2,8,11
35     * (RX1    X2-X3),2,8,11
36     * (IX1    X2+X3),2,8,11
37     * (IX1    X2-X3),2,8,11
40     * (FX1    X2*X3),2,8,11
41     * (RX1    X2*X3),2,8,11
42     * (DX1    X2*X3),2,8,11
43     * (MX1    23),2,7,8
44     * (FX1    X2/X3),2,8,11
45     * (RX1    X2/X3),2,8,11
46     * (NO) 
47     * (CX1    X2),2,8
50     * (SA1    A2+333333B),2,8,(10,6) 
51     * (SA1    B2+333333B),2,8,(10,6) 
52     * (SA1    X2+333333B),2,8,(10,6) 
53     * (SA1    X2+B3),2,8,11
54     * (SA1    A2+B3),2,8,11
55     * (SA1    A2-B3),2,8,11
56     * (SA1    B2+B3),2,8,11
57     * (SA1    B2-B3),2,8,11
60     * (SB1    A2+333333B),2,8,(10,6) 
61     * (SB1    B2+333333B),2,8,(10,6) 
62     * (SB1    X2+333333B),2,8,(10,6) 
63     * (SB1    X2+B3),2,8,11
64     * (SB1    A2+B3),2,8,11
65     * (SB1    A2-B3),2,8,11
66     * (SB1    B2+B3),2,8,11
67     * (SB1    B2-B3),2,8,11
70     * (SX1    A2+333333B),2,8,(10,6) 
71     * (SX1    B2+333333B),2,8,(10,6) 
72     * (SX1    X2+333333B),2,8,(10,6) 
73     * (SX1    X2+B3),2,8,11
74     * (SX1    A2+B3),2,8,11
75     * (SX1    A2-B3),2,8,11
76     * (SX1    B2+B3),2,8,11
77     * (SX1    B2-B3),2,8,11
030    * (ZR     X2,333333B),,8,(10,6)
031    * (NZ     X2,333333B),,8,(10,6)
032    * (PL     X2,333333B),,8,(10,6)
033    * (NG     X2,333333B),,8,(10,6)
034    * (IR     X2,333333B),,8,(10,6)
035    * (OR     X2,333333B),,8,(10,6)
036    * (DF     X2,333333B),,8,(10,6)
037    * (ID     X2,333333B),,8,(10,6)
  
0         ENDIF 
  
  
          END 
